Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Octubre 2021
Generado el 01-nov-2021 04:26 CET

Estadísticas mensuales de Octubre 2021
Total Accesos 20839674
Total Archivos 16253712
Total Páginas 3529427
Total Visitas 483576
Total kB Files 954673024
Total Clientes 454508
Total URLs 206203
Total Enlaces origen 47186
Total Navegadores 35015
. Media Max
Accesos por Hora 28010 75580
Accesos por Día 672247 927108
Archivos por Día 524313 688913
Páginas por Día 113852 143583
Sites per Day 14661 26406
Visitas por Día 15599 19764
kB Files per Day 30795904 42364475

Uso diario en Octubre 2021

Estadísticas diarias de Octubre 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 785420 3,77% 601241 3,70% 138581 3,93% 17056 3,53% 23704 5,22% 34056298 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
2 486617 2,34% 373532 2,30% 91197 2,58% 12588 2,60% 15223 3,35% 21975040 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
3 505492 2,43% 395501 2,43% 86155 2,44% 11612 2,40% 14290 3,14% 24267465 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
4 863318 4,14% 658539 4,05% 135811 3,85% 16735 3,46% 23685 5,21% 38968739 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
5 877237 4,21% 669791 4,12% 133019 3,77% 19137 3,96% 26195 5,76% 37050071 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
6 889494 4,27% 682589 4,20% 140791 3,99% 19764 4,09% 26406 5,81% 34584947 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
7 927108 4,45% 688913 4,24% 142478 4,04% 17752 3,67% 25697 5,65% 35345444 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
8 739585 3,55% 565646 3,48% 121999 3,46% 16196 3,35% 21350 4,70% 29203522 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
9 421104 2,02% 342850 2,11% 79041 2,24% 11423 2,36% 14304 3,15% 21493551 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
10 416944 2,00% 338386 2,08% 73803 2,09% 11192 2,31% 13261 2,92% 20456274 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
11 600658 2,88% 479515 2,95% 108746 3,08% 14968 3,10% 19737 4,34% 29533101 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
12 707910 3,40% 545650 3,36% 124292 3,52% 17488 3,62% 22543 4,96% 34883891 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
13 778229 3,73% 605516 3,73% 130175 3,69% 17328 3,58% 23686 5,21% 39426458 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
14 816488 3,92% 628574 3,87% 132401 3,75% 17845 3,69% 23887 5,26% 33864105 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
15 692337 3,32% 538592 3,31% 118815 3,37% 15999 3,31% 21328 4,69% 33855987 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
16 417987 2,01% 330229 2,03% 74842 2,12% 10801 2,23% 14578 3,21% 23453988 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
17 471983 2,26% 371895 2,29% 83231 2,36% 12534 2,59% 13909 3,06% 27232426 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
18 762405 3,66% 581737 3,58% 118270 3,35% 15928 3,29% 22015 4,84% 31130069 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
19 833556 4,00% 637413 3,92% 132302 3,75% 18083 3,74% 25082 5,52% 33672534 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
20 883472 4,24% 680180 4,18% 132088 3,74% 18077 3,74% 25766 5,67% 42364475 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
21 847012 4,06% 643671 3,96% 129798 3,68% 18034 3,73% 26343 5,80% 36188275 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
22 717924 3,44% 576238 3,55% 116031 3,29% 17115 3,54% 23717 5,22% 32877916 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
23 443484 2,13% 357844 2,20% 80287 2,27% 13305 2,75% 15688 3,45% 26648551 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
24 463711 2,23% 367223 2,26% 85317 2,42% 13516 2,80% 15180 3,34% 23745983 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
25 732818 3,52% 584985 3,60% 120057 3,40% 17494 3,62% 24265 5,34% 36250262 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
26 851697 4,09% 671922 4,13% 143583 4,07% 19656 4,06% 25976 5,72% 32082445 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
27 761433 3,65% 605866 3,73% 134153 3,80% 18588 3,84% 25249 5,56% 36330189 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
28 763426 3,66% 617533 3,80% 132215 3,75% 17990 3,72% 24897 5,48% 33016278 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
29 630286 3,02% 517053 3,18% 142840 4,05% 15331 3,17% 20783 4,57% 28795868 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
30 385860 1,85% 309350 1,90% 74161 2,10% 10877 2,25% 13289 2,92% 20246849 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
31 364679 1,75% 285738 1,76% 72948 2,07% 11165 2,31% 11374 2,50% 21672021 2,27% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Octubre 2021

Estadísticas por hora de Octubre 2021
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 30555 947209 4,55% 24730 766638 4,72% 5221 161853 4,59% 1560200 48366185 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 29631 918579 4,41% 23908 741173 4,56% 5086 157693 4,47% 1595336 49455425 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 29267 907302 4,35% 23823 738540 4,54% 5140 159362 4,52% 1676795 51980659 5,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 28305 877474 4,21% 23215 719689 4,43% 4922 152583 4,32% 1607584 49835101 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 25839 801012 3,84% 21028 651871 4,01% 4475 138734 3,93% 1484182 46009631 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 22586 700186 3,36% 18436 571519 3,52% 4088 126751 3,59% 1279192 39654953 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 17523 543215 2,61% 14332 444321 2,73% 3396 105303 2,98% 1017056 31528744 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 12709 393992 1,89% 10457 324187 1,99% 2663 82563 2,34% 722078 22384406 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15869 491953 2,36% 12133 376130 2,31% 3062 94922 2,69% 608704 18869817 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 21783 675291 3,24% 15514 480962 2,96% 3708 114949 3,26% 711862 22067717 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 20948 649414 3,12% 14860 460672 2,83% 3899 120898 3,43% 642399 19914364 2,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 19496 604406 2,90% 14134 438177 2,70% 3521 109159 3,09% 660449 20473923 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 23374 724611 3,48% 17195 533048 3,28% 4109 127379 3,61% 709111 21982438 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 25278 783627 3,76% 18475 572753 3,52% 4323 134030 3,80% 821100 25454112 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 24145 748512 3,59% 18687 579311 3,56% 4149 128625 3,64% 1129971 35029105 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 27852 863440 4,14% 22045 683400 4,20% 4736 146823 4,16% 1246006 38626201 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 36565 1133539 5,44% 27892 864652 5,32% 5762 178636 5,06% 1599535 49585571 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 41122 1274802 6,12% 31476 975758 6,00% 6396 198302 5,62% 1818310 56367600 5,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 41309 1280597 6,14% 31693 982494 6,04% 6534 202562 5,74% 1725689 53496370 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 39778 1233121 5,92% 30557 947292 5,83% 6209 192508 5,45% 1678485 52033038 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 36015 1116472 5,36% 27884 864433 5,32% 5735 177786 5,04% 1554091 48176824 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 35727 1107557 5,31% 28225 874976 5,38% 5734 177755 5,04% 1646483 51040972 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 33795 1047673 5,03% 27214 843653 5,19% 5523 171214 4,85% 1630410 50542703 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 32764 1015690 4,87% 26389 818063 5,03% 5452 169037 4,79% 1670876 51797163 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Generated by Webalizer Version 2.23